資料內容
SVG 靜止無功發生器列明型號樣品按 RED Directive 2014/53/EU 相關健康、安全、電磁兼容和無線電標準進行了符合性驗證。
產品認證
| 資料類型 | CE-RED 符合性驗證文件 |
|---|---|
| 證明對象 | Static Var Generator(靜止無功發生器) |
| 型號 | SVG-400-35K-4L, 5 Kvar, 10Kvar, 15Kvar, 20Kvar, 35Kvar, 50Kvar, 70Kvar, 100Kvar |
| 機構 | Guangdong Kaixu Testing Technology Co., Ltd.(廣東凱旭檢測技術有限公司) |
| 編號 | KTi251107E309C |
| 日期/有效期 | 2025-11-19;證書文件未標注固定有效期 |
| 適用指令 | RED Directive 2014/53/EU |
| 測試標準 | EN IEC 62311:2020(健康);EN IEC 62368-1:2024+A11:2024(安全);ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)(EMC);EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)(無線電) |
| 測試報告編號 | KTi251107E311(健康);KTi251107S312(安全);KTi251107E309(EMC);KTi251107E310(無線電) |
| 查詢方式 | 廣東凱旭檢測技術有限公司網站(http://www.kti-lab.com/)搜索證書編號查詢。 |

SVG 靜止無功發生器列明型號樣品按 RED Directive 2014/53/EU 相關健康、安全、電磁兼容和無線電標準進行了符合性驗證。
頁面展示僅對應證書列明的設備和型號,不延伸為 SVG 全系列或其他產品均適用。