資料內(nèi)容
送檢低壓電容器樣品按 EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-1:2019 等標準進行了 EMC 測試,輻射發(fā)射、靜電放電抗擾度、射頻電磁場抗擾度三項關(guān)鍵測試結(jié)果為 Pass。
檢測/技術(shù)測試報告
| 資料類型 | 技術(shù)檢測報告 |
|---|---|
| 證明對象 | Capacitor(電容器) |
| 型號 | CKKB480-30-3, 3Kvar, 5Kvar, 10Kvar, 15Kvar, 20Kvar, 25Kvar, 35Kvar, 40Kvar |
| 機構(gòu) | RED Laboratories Inc.(深圳市紅測科技有限公司) |
| 編號 | RL260129214004ED-AM |
| 日期/有效期 | 2026-01-29;報告日期資料,不作為有效期承諾 |
| 測試標準 | EN IEC 61000-6-3:2021;EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 測試項目及結(jié)果 | 電源端傳導發(fā)射(150kHz-30MHz)N/A(不適用);電信端口傳導發(fā)射(150kHz-30MHz)N/A(不適用);輻射發(fā)射(30MHz-1GHz)Pass;諧波電流發(fā)射 N/A(不適用);電壓波動/閃變 N/A(不適用);靜電放電抗擾度 Pass;射頻電磁場抗擾度(80MHz-1000MHz / 1400MHz-6000MHz)Pass;電快速瞬變脈沖群抗擾度 N/A(不適用);浪涌抗擾度 N/A(不適用);傳導抗擾度(0.15MHz-80MHz)N/A(不適用);工頻磁場抗擾度 N/A(不適用);電壓暫降/中斷抗擾度 N/A(不適用) |
| 對應(yīng)證書編號 | RL260129214004ED-AM |
| 測試周期 | 2026-01-22 至 2026-01-29 |
| 額定參數(shù) | 480V, 36.1A, 50/60Hz |
| 測試結(jié)論 | 輻射發(fā)射、靜電放電抗擾度、射頻電磁場抗擾度三項關(guān)鍵測試通過;電源端傳導發(fā)射、電信端口傳導發(fā)射、諧波電流、電壓波動/閃變、電快速瞬變脈沖群、浪涌、傳導抗擾度、工頻磁場抗擾度、電壓暫降/中斷抗擾度九項因產(chǎn)品特性不適用(N/A) |
| 報告頁數(shù) | 27頁(含測試設(shè)備清單、測試布置圖、頻譜圖、產(chǎn)品照片) |
| 查詢方式 | RED Laboratories,電話 +86-0755-23080724,網(wǎng)址 https://www.red-test.com。 |

送檢低壓電容器樣品按 EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-1:2019 等標準進行了 EMC 測試,輻射發(fā)射、靜電放電抗擾度、射頻電磁場抗擾度三項關(guān)鍵測試結(jié)果為 Pass。
本頁展示技術(shù)檢測資料,對應(yīng) CE-EMC 符合性證書;不等同于單獨 CE 認證證書,也不自動覆蓋未列明型號、未送檢工況或其他產(chǎn)品線。