資料內容
送檢電熱電容器樣品按 EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-1:2019 等標準進行了 EMC 測試,電源端傳導發射、輻射發射、諧波電流、電壓波動/閃變、靜電放電、射頻電磁場抗擾度等項目結果為 Pass。
檢測/技術測試報告
| 資料類型 | 技術檢測報告 |
|---|---|
| 證明對象 | Capacitor(電熱電容器) |
| 型號 | RAM1.8-4320-1.2S, RAM0.75-2000-1S, RAM0.8-900-3S, RAM1.2-1000-1S, RAM1.6-2000-0.5S, RAM3.0-11167-1S, RAM3.3-6350-0.7S, RAM3.6-6000-0.5S, RAM4.0-8000-0.5S, RAM4.4-10000-0.6S, RAM5.0-8000-0.4S, RAM6.0-10000-0.3S, RAM6.5-10000-0.35S, RAM7.0-10000-0.35S, DZMJ0.4-5800S, DZMJ0.7-2300S, DZMJ0.9-5000S, DZMJ1.8-5000S, BAM7.2-32-1W, BAM7.2-40-1W |
| 機構 | RED Laboratories Inc.(深圳市紅測科技有限公司) |
| 編號 | RL260414214011ED-AM |
| 日期/有效期 | 2026-04-14;報告日期資料,不作為有效期承諾 |
| 測試標準 | EN IEC 61000-6-3:2021;EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 測試項目及結果 | 電源端傳導發射(150kHz-30MHz)Pass;電信端口傳導發射(150kHz-30MHz)N/A(不適用);輻射發射(30MHz-1GHz)Pass;諧波電流發射 Pass;電壓波動/閃變 Pass;靜電放電抗擾度 Pass;射頻電磁場抗擾度(80MHz-1000MHz / 1400MHz-6000MHz)Pass;電快速瞬變脈沖群抗擾度 Pass;浪涌抗擾度 Pass;傳導抗擾度(0.15MHz-80MHz)Pass;工頻磁場抗擾度 N/A(不適用);電壓暫降/中斷抗擾度 Pass |
| 對應證書編號 | RL260414214011ED-AM |
| 測試周期 | 2026-04-07 至 2026-04-14 |
| 額定參數 | Input: 7.2KV(根據客戶要求) |
| 測試結論 | 電源端傳導發射、輻射發射、諧波電流、電壓波動/閃變、靜電放電、射頻電磁場抗擾度、電快速瞬變脈沖群、浪涌、傳導抗擾度、電壓暫降/中斷抗擾度十項測試通過;電信端口傳導發射及工頻磁場抗擾度因產品特性不適用(N/A) |
| 報告頁數 | 28頁(含測試設備清單、測試布置圖、頻譜圖、產品照片) |
| 查詢方式 | RED Laboratories,電話 +86-0755-23080724,網址 https://www.red-test.com。 |

送檢電熱電容器樣品按 EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-1:2019 等標準進行了 EMC 測試,電源端傳導發射、輻射發射、諧波電流、電壓波動/閃變、靜電放電、射頻電磁場抗擾度等項目結果為 Pass。
本頁展示技術檢測資料,對應 CE-EMC 符合性證書;不等同于單獨 CE 認證證書,也不自動覆蓋未列明型號、未送檢工況或其他產品線。