資料內容
電熱電容器列明型號樣品按 EMC Directive 2014/30/EU 及相關 EMC 標準進行了符合性驗證。
產品認證
| 資料類型 | CE-EMC 符合性證書 |
|---|---|
| 證明對象 | Capacitor(電熱電容器) |
| 型號 | RAM1.8-4320-1.2S, RAM0.75-2000-1S, RAM0.8-900-3S, RAM1.2-1000-1S, RAM1.6-2000-0.5S, RAM3.0-11167-1S, RAM3.3-6350-0.7S, RAM3.6-6000-0.5S, RAM4.0-8000-0.5S, RAM4.4-10000-0.6S, RAM5.0-8000-0.4S, RAM6.0-10000-0.3S, RAM6.5-10000-0.35S, RAM7.0-10000-0.35S, DZMJ0.4-5800S, DZMJ0.7-2300S, DZMJ0.9-5000S, DZMJ1.8-5000S, BAM7.2-32-1W, BAM7.2-40-1W |
| 機構 | RED Laboratories Inc.(深圳市紅測科技有限公司) |
| 編號 | RL260414214011ED-AM |
| 日期/有效期 | 2026-04-14;證書文件未標注固定有效期 |
| 適用指令 | EUROPEAN COUNCIL EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
| 測試標準 | EN IEC 61000-6-3:2021;EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 測試報告編號 | RL260414214011ED-AM |
| 查詢方式 | RED Laboratories 網站(https://www.red-test.com/)搜索證書編號查詢,或致電熱線 0755-23080724。 |

電熱電容器列明型號樣品按 EMC Directive 2014/30/EU 及相關 EMC 標準進行了符合性驗證。
頁面展示僅對應證書列明的設備和型號,不延伸為全部電熱電容器或其他產品線均適用。