資料內容
送檢 APF 有源濾波器樣品按 RoHS 2.0 及 (EU) 2015/863 相關要求進行了有害物質限量檢測,所有 10 項受限物質結果符合限值要求。
檢測/技術測試報告
| 資料類型 | RoHS 有害物質限量測試報告 |
|---|---|
| 證明對象 | Active Power Filter(有源濾波器) |
| 型號 | APF-400-50A-4L, APF-400-10A-4L, APF-400-15A-4L, APF-400-20A-4L, APF-400-30A-4L, APF-400-75A-4L, APF-400-100A-4L, APF-400-150A-4L |
| 機構 | Guangdong Kaixu Testing Technology Co., Ltd.(廣東凱旭檢測技術有限公司) |
| 編號 | KTi251119R921 |
| 日期/有效期 | 2025-11-27;報告日期資料,不作為有效期承諾 |
| 測試標準 | EU Directive 2011/65/EU & Revised Directive (EU) 2015/863 (RoHS 2.0);IEC 62321 系列 |
| 測試項目及結果 | XRF 初篩與濕化學確證通過;鉛 (Pb)、鎘 (Cd)、汞 (Hg) 全部 40 個樣品低于限值;六價鉻 (Cr6+) 所有金屬/聚合物樣品未檢出;多溴聯苯 (PBBs)、多溴二苯醚 (PBDEs)、鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸丁芐酯 (BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP) 均未檢出 |
| 對應證書編號 | KTi251119R921C |
| 測試周期 | 2025-11-23 至 2025-11-27 |
| 測試方法 | XRF 初篩;ICP-OES;UV-Vis;GC-MS;IEC 62321 系列 |
| 樣品拆解 | 共 40 個測試點位,涵蓋外殼、PCB、電容、電阻、電感、二極管、三極管、連接器、金屬針腳、焊錫等材料類別 |
| 測試結論 | PASS — 所有 10 項 RoHS 限制物質均符合 EU Directive 2011/65/EU 及 (EU) 2015/863 修訂指令要求 |
| 報告頁數 | 11頁(含測試方法、流程圖、樣品照片) |
| 查詢方式 | Guangdong KAIXU Testing Technology Co., Ltd.(www.kti-lab.com),電話 +86-755-85254458。 |

送檢 APF 有源濾波器樣品按 RoHS 2.0 及 (EU) 2015/863 相關要求進行了有害物質限量檢測,所有 10 項受限物質結果符合限值要求。
本頁展示 RoHS 有害物質限量檢測資料,對應 RoHS 符合性驗證文件;不等同于完整 CE 認證,也不自動覆蓋 EMC、LVD 或 RED 等其他分項資料。